Trebate li znati koliko žličica suhog bilja zamijeniti svježim, koliko svježih šparoga za korištenje u receptu za konzerviranje, koliko graham krekera potrebno da napravite 1 šalicu mrvice ili koliko jabuka kupiti kada recept poziva na 1 šalicu narezane jabuke?
Pomoću ovog priručnog grafikona ili ekvivalenta i količine hrane možete pretvoriti ili prilagoditi hranu prema svojim omiljenim receptima. I koristite ovaj grafikon ako trebate pretvoriti mjerenja tekućine.
Sastojak | Iznos | Ekvivalent |
---|---|---|
Paprika, zemlja | 1 oz. | 4 1/2 žlice. |
Bademi, u ljusci | 1 lb. | 5 do 6 oz., Ili 1 šalica |
Bademi, cijeli | 2 1/2 oz. | 1/2 šalice |
Bademi, mljeveni | 1 lb. | 2 2/3 šalice |
Masa od paste | 8 oz. | 1 3/4 šalice |
jabuke | 1 lb. | 3 ili 4 medija |
3 šalice narezane | ||
1 medij | 1 šalica narezana na kockice ili narezane na kockice | |
3/4 šalice nasjeckanih | ||
Jabuke, sušene | 6 oz. PKG. | 1 šalica osušena |
2 kuhane 2/3 šalice | ||
umak od jabuka | 16 oz. staklenka | 2 šalice |
Marelice, sušene | 6 oz. PKG. | 1 šalica osušena |
Kuhane 2 šalice | ||
Marelice, svježe | 2 srednje | 1/2 šalice narezane |
1 lb. | 2 šalice polovice ili kriške | |
8 do 12 srednja | ||
Šparoge, konzervirane | 14 1/2 do 16 oz. | 12 do 18 koplja |
Šparoge, svježe | 1 lb. | 16 do 20 koplja |
3 šalice ukrašene | ||
2 1/2 šalice kuhane | ||
Šparoge, froz.en | 10 oz. | 2 šalice |
jednaka 1 1/4 lbs. svježe | ||
avokado | 1 lb. | 2 srednje |
1 1/2 šalice pulpe | ||
Slanina, narezana | 1 lb. | debela: 10 do 15 kriški |
prosjek: 16 do 24 kriške | ||
tanka: 25 do 30 kriški | ||
Slanina, narezana kuhana | 1 kriška | 1 žlica. izmrvljen |
1 lb. | 1 do 1 1/2 šalice zgnječeno | |
Zapečeni grah | 1 galon | 20 do 22 obroka |
banane | 1 medij | 1 šalica narezana |
1 lb. | 3 ili 4 medija | |
1 3/4 šalice pire | ||
Banane, sušene narezane | 1 lb. | 4 do 4 1/2 šalice |
Bosiljak | 1 oz. suho | 3/4 šalice |
1/2 oz. svježe | 1 šalica nasjeckanog lišća | |
Lovorov list | 1 cjelina | 1/8 do 1/4 tsp. zgnječen |
1/4 do 1/2 žličice. slomljen | ||
Grah, sušen | 1 lb. | 2 do 2 1/2 šalice nekuhanog |
5 1/2 do 6 šalica kuhanih | ||
Grah, zeleni, svježi | 1 lb. | 14 oz. dotjeran |
3 šalice ukrašene | ||
2 1/2 šalice izrezati, kuhati | ||
Grah, bubreg | 1 lb | 2 do 2 1/2 šalice nekuhanog |
Kuhano 5 do 6 šalica | ||
Grah, lima, suha školjka | 1 lb | 2 šalice bez kuhanja |
Kuhano 5 šalica | ||
Govedina, kuhana, narezana na kockice | 1 lb. | 3 šalice |
Govedina, mljevena | 1 lb. | 2 šalice sirove |
12 oz. kuhan | ||
Govedina, pečeno | 1 lb. | meso za 4 do 5 sendviča |
Govedina, nadjev | 5 lipa. | 12 do 16 obroka |
Pivo | 1 poni keg | 7 3/4 gals. |
82 12-oz. limenke | ||
1 keg | 15 1/2 gals. | |
165 12-oz. limenke | ||
Repe bez vrhova | 1 lb. | 2 šalice kuhane narezane / narezane na kockice |
10 medne repe | ||
Zelena zelena | 1 lb. | 1 1/2 šalice kuhane |
8 oz. lišće | ||
bobice | 1 pinta | 2 do 3 šalice |
Bisquick | 1 kutija, 60 oz. | 14 šalica |
Kupine, svježe / smrznute | 1 lb. | 3 1/2 šalice |
1 pinta | 2 do 3 šalice | |
Grašak s crnim očima, sušen | 1 lb. | 2 do 2 1/2 šalice osušene |
Kuhano 5 do 6 šalica | ||
1 šalica | 7 oz. suho | |
2 1/2 šalice kuhane | ||
Grašak s crnim očima, smrznut | 10 oz. | 1 1/2 šalice |
Grašak s crnim očima, u mahuni | 1 lb. | 1 1/2 do 1 3/4 šalice oprane |
borovnice | 1 lb. | 3 1/2 šalice |
1 pinta | 2 do 3 šalice | |
Kruh | 1-lb. vekna | 16 do 18 kriški |
30 tankih kriški | ||
12 šalica krutona | ||
Kruh | 1 kriška suha | 1/3 šalice finih mrvica |
1 kriška meka | 3/4 šalice grubih mrvica | |
3/4 šalice kocke | ||
Krušne mrvice | 8 oz. PKG. | 2 šalice |
Brokula, svježa | 1 lb. | 2 šalice cvjetova |
1 hrpa | 3 šalice kuhane, nasjeckane | |
Brokula, smrznuta | 10 oz. | 1 1/2 šalice nasjeckanog |
Bruxelles klice, svježe | 1 lb. | Kuhane 4 šalice |
1 četvrt | 1 1/4 lbs. | |
Briselski klice, smrznuti | 10 oz. | 1 1/2 do 2 šalice, kuhano |
Bulgur pšenica | 1 lb. | 2 3/4 šalice bez kuhanja |
8 šalica kuhanih | ||
Maslac / margarin | 1 štap | 4 oz. |
1/2 šalice | ||
8 žlica. | ||
1/3 šalice razjašnjeno | ||
Maslac / margarin | 1 lb. | 4 štapa |
2 šalice | ||
Maslac, mekano | 8 oz. | 1 šalica |
Kupus | 1 srednja glava | 1 1/4 do 1 lbs. |
1 lb. sirovo | 3 1/2 do 4 1/2 šalice nasjeckanih | |
Kuhano 1 lb | 1 1/2 do 2 šalice isjeckanog | |
dinja | 1 medij | 3 funte. |
4 do 4 1/2 šalice na kockice | ||
25 kuglica (7/8 ") | ||
Kardamom | 1 pod | 1 žličica. tlo |
18 do 20 sjemenki | ||
Mrkva, konzervirana | 16 oz. | 2 šalice narezane |
Mrkva, kuhana | 1 lb. | 1 1/3 šalice kašike |
Mrkva, svježa | 1 lb. | 5 do 7 srednja |
2 1/2 šalice isjeckane / narezane | ||
2 1/2 šalice kuhane | ||
24 do 36 dijete | ||
12 do 14 malih | ||
Cvjetača, svježa | 1 srednja glava | 1 3/4 do 2 1/4 lbs. |
1 lb. | 1 1/2 šalice, izrezati | |
7 1/2 oz. kuhan | ||
Celer | 1 hrpa | 1 lb. neobilježen |
2 šalice, narezane na kockice | ||
2 do 3 srednja rebra | 1 šalica nasjeckana ili narezana | |
Sir, firna (Cheddar, itd.) | 1 lb. | 4 do 5 šalica, nasjeckanih |
1 šalica isjeckana | 4 oz. (približno) | |
Sir, tvrd (parmezan, itd.) | 8 oz. | 1 1/2 šalice, naribane |
Trešnje, konzerve, kolač | 16 oz. bez koštice | 1 1/2 šalice ocijedite |
Trešnje, sušene, kolač | 3 oz. | 1/2 šalice |
Trešnje, svježe, slatko | 1 lb. nepisan | 1 3/4 šalice bez koštica |
Trešnje, smrznute, kolač | 1 lb. bezdušno | 2 šalice |
Piletina, bez kostiju | 1 lb. | 3 šalice kuhane, narezane na kockice |
Piletina, kost u | 3 funte. | 2 1/2 do 3 šalice kuhane, narezane na kockice |
Pileća prsa, pola | 1 | 1/2 šalice kuhane, nasjeckane |
Piletina, konzervirana | 5-oz. limenka | 1/2 šalice ocijedite |
Piletina, cijela | 5 lipa. (kopun) | 2 1/4 lipe. kuhano meso |
2 do 3 funte. | 2 do 3 šalice kuhane, nasjeckane | |
Luk, svježi | 1 žlica. | 1 žličica. osušena smrzavanjem |
Čokolada, nezaslađena | 1 oz. | 1 kvadrat |
1 tekućina za omotnicu | ||
Čokoladni vafli | 20 | 1 šalica finih mrvica |
Cimet, mljeveni | 1 oz. | 4 žlice. |
Cimet, štap | 1 "od štapa | 1 žličica. tlo |
Školjke, u ljusci | 8 četvrt | 1 kvart, shucked |
Školjke, shucked | 1 četvrt | 2 do 3 šalice, nasjeckane |
Klinčići, cijeli | 1 žličica. čitav | 3/4 tsp. tlo |
Kokos, svjež | 1 lb. | 3 šalice naribane |
1 medij | ||
Kokos, pahuljice | 3 1/2 oz. limenka | 1 1/4 šalice |
7-oz. PKG | 2 1/2 šalice | |
Kava, mljevena | 1 lb. | 80 žlica. |
40 do 50 šalica kuhanih | ||
Kava, instant | 4 oz. staklenka | 2 1/2 šalice |
Pripremljeno 120 šalica | ||
Ovratnik Zeleni, svjež | 1 lb. | 6 do 7 šalica sirovih |
1 1/2 šalice kuhane | ||
Kukuruz, konzerva, sjemenke | 15 1/4 oz. limenka | 1 3/4 šalice isprazniti |
16 oz. limenka | 2 šalice | |
Kukuruz, krem | 16 oz. limenka | 2 šalice iscijeđene |
Kukuruz, svjež | 3-4 uši | 1 šalica koštica |
Kukuruz, smrznut | 10 oz. | 1 1/4 šalice sjemenki |
16 oz. | 1 2/3 šalice sjemenki | |
kukuruzni kruh | 8-inčna četvrtasta tava ili 9-inčna okrugla tava | 4 šalice slomljene za nadjev |
Kukuruzne pahuljice | 3 do 4 šalice | 1 šalica mrvica |
Kukuruzne pahuljice | 16 oz. | 16 šalica |
palentom | 1 lb. | 3 šalice bez kuhanja |
Kuhano 16 šalica | ||
Kuskus, neoguljen | 1 šalica | 7 oz. prijesan |
2 1/2 do 3 šalice kuhane | ||
Rakova, u ljusci | 1 lb. cjelina | 6 do 7 oz. meso |
2/3 šalice pahuljice | ||
Rakovano meso, konzervirano | 6 1/2 oz. | 1 šalica pahuljica |
Obrok od krekera | 14 oz. kutija | 2 3/4 šalice |
Krekeri, Ritz | 24 krekera | 1 šalica finih mrvica |
1 kolut | 35 krekera | |
1 1/2 šalice finih mrvica | ||
Krekeri, soli | 30 krekera | 1 šalica finih mrvica |
1-lb. PKG. | 130 do 140 krekera | |
4 1/2 fine mrvice | ||
Brusnice, sušene | 6-oz. PKG. | 1 1/3 šalice |
Brusnice, svježe | 1 lb. | 4 šalice |
Krema, šlag | 1 šalica | 2 šalice šlag |
Kremasti sir | 3-oz. PKG. | 1/3 šalice |
8 oz. PKG. | 1 šalica | |
Krastavac | 1 lb. | 2 srednje |
2 1/2 do 3 šalice oguljene, narezane / nasjeckane | ||
Ribizla, sušena | 16 oz. PKG. | 3 šalice |
Datumi, kockice, šećerani | 16 oz. | 2 2/3 šalice |
Datumi bez konja | 8 oz. | 1 1/4 šalice nasjeckanih |
Datumi, neispisani | 1 lb. | 2 1/2 šalice bez koštica |
Kopar biljka, svježa ili sušena | 3 glave | 1 žlica. sjeme kopra |
Jaja, kuhana | 1 velika | 6 tvrdo kuhanih kriški |
4 velika | 1 šalica tvrdo kuhanog, nasjeckanog | |
Jaje, cijelo, nemasno | 1 velika | 3 žlice. |
Jaja, nemasna | 1 šalica | 5 velikih jaja |
6 srednjih jaja | ||
Bjelanjak | 1 velika | 2 žlice. |
1 šalica | 8 velikih bjelanjaka | |
Jaja žumanjka | 1 žumanjka | 1 1/2 žlice. |
1 šalica | 12 velikih žumanjka | |
Zamjena za jaja | 16 oz. | 2 šalice |
8 jaja | ||
Patlidžan, narezan na kockice, kuhan | 1 lb. | 2 1/2 šalice |
Endivija | Belgijanac, srednje glave | 10 do 16 lišća |
Kovrčava, srednje glave | 3 do 4 šalice razderane | |
Fava grah, sušen | 1 lb. | 2 šalice osušene |
4 1/2 šalice kuhane | ||
Koromač, žarulja. | 1 lb. | 3 šalice narezane |
Smokve, sušene | 1 lb. | 40 srednja |
3 šalice nasjeckanih | ||
Kuhane 4 šalice | ||
Smokve, svježe | 1 lb. | 9 srednja |
2 1/2 šalice nasjeckanih | ||
Brašno, svenamjensko | 1 lb. | Procijeđene ili promiješane 3 3/4 šalice |
3 1/3 šalice, nesipkirane | ||
5 lipa. | Prosijano je 20 šalica | |
Brašno, kolač | 1 lb. | 4 3/4 šalice |
1 prosijena šalica | 1 šalica minus 2 žlice. prosijano svestrano brašno (7/8 šalica) | |
Brašno, tijesto | 1 lb. | 4 šalice nerazvrstane |
4 1/2 šalice prosijanih | ||
Brašno, riža | 1 lb. | 3 šalice neiskrene |
3 1/2 šalice prosijanih | ||
Brašno, soja | 1 lb., pun masti | 7 1/2 šalice prosijanih |
1 funta, malo masti | 5 1/2 šalice prosijanih | |
Brašno, cjelovita pšenica | 1 lb. | 3 3/4 šalice |
Voće, kandirano | 1 lb. | 3 šalice nasjeckanih |
Voće, konzervirano | 16 oz. | 1 1/2 šalice ocijedite |
Voće, smrznuto | 10 oz. | 1 1/2 šalice ocijedite |
Voće, sušeno | 1 lb. | 3 šalice |
Voćni pektin, tekućina | 3 oz. | zgušnjava 3 do 4 šalice voća |
zgušnjava sok od 2 do 4 šalice | ||
Voćni pektin, u prahu | 1 3/4 oz. | zgušnjava voće od 4 do 8 šalica |
zgušnjava sok od 3-6 šalica | ||
Češnjak | 1 klinčić, mali | 1/2 žlice. mljeven |
1/8 tsp. češnjak u prahu | ||
Češnjak | 1 klinčić, velik | 1 1/2 žlice. mljeven |
1/2 žlice. češnjak u prahu | ||
Češnjak | 1 glava / žarulja. | 8 do 15 klinčića |
Češnjak sol | 1 žličica. | 1/8 tsp. češnjak u prahu plus 7/8 tsp. sol |
Đumbir, kristaliziran | 1 žlica. | 1 žličica. tlo |
Đumbir, svjež | 1 žlica. sjeckani | 1 žličica. tlo |
Komad od 1 inča | 1 žlica. naribani ili nasjeckani | |
Đumbir, mljeven | 1/2 žlice. | 1 žličica. svježe sjeckani |
Gingersnaps | 15 kolačića | 1 šalica finih mrvica |
Gooseberry, svježe | 1 lb. | 3 šalice |
Graham krekeri | 7 krekera (pravokutnika) | 1 šalica finih mrvica |
14 kvadrata | 1 šalica finih mrvica | |
Grejpfrut, svjež | 1 lb. | 1 medij |
10 do 12 odjeljaka | ||
2/3 do 3/4 šalice soka | ||
Grožđe | 1 lb. | 2 šalice sjemenke |
2 1/2 šalice bez sjemena | ||
Gravy Mix (smeđi) | 3 žlice. | čini 1 šalicu |
Veliki sjeverni grah, sušen | 1 lb. | 2 šalice osušene |
6 do 7 šalica kuhanih | ||
Zeleni grah, u konzervi | 16 oz. | 2 šalice |
Zeleni grah, svjež | 1 lb. | 2 1/2 šalice izrezati, kuhati |
3 šalice ukrašene | ||
Zeleni grah, smrznut | 10 oz. | 1 1/2 šalice |
Zeleni grašak, konzerviran | 16 oz. | 2 šalice |
Zeleni grašak, u mahuni | 1 lb. | 1 šalica granata |
Zeleni grašak, smrznut | 10 oz. | 1 1/2 do 2 šalice |
Zeleni grašak, cjepan, sušen | 1 lb. | 2 1/2 šalice nekuhanog |
Kuhano 5 šalica | ||
Zeleno, svježe | 1 lb. | 3 šalice kuhane |
Zeleno, smrznuto | 10 oz. | 1 1/2 do 2 šalice |
Griz, brzo kuhanje | 1 šalica | 3 1/3 šalice kuhane |
1 lb. | 3 šalice bez kuhanja | |
10 šalica kuhanih | ||
Šunka, kuhana | 1 lb. | 3 šalice narezane na kockice |
2 šalice zemlje | ||
Lješnjaci, u ljusci | 1 lb. | 1/2 lb. oraha |
1 1/2 šalice orašastih plodova | ||
Palčeva srca, u konzervi | 14 oz. | 5 do 6 stabljika |
Biljke, svježe | 1 žlica. sjeckani | 1/2 žlice. sušeno zgnječeno bilje |
Domaći, konzervirani | 15 oz. | 1 3/4 šalice |
Med | 16 oz. | 1 1/3 šalice |
Medena dinja | 1 lbs | 4 šalice narezane na kockice |
35 kuglica | ||
Domaći, neoguljen | 1 lb. | 2 1/2 šalice nekuhanog |
1 šalica | 4 1/2 šalice kuhane | |
Hren, svjež | 1 žlica. | 2 žlice. u boci |
1 ½ lbs. | 2 3/4 šalice oguljene, naribane | |
Jam ili žele | 18 oz. | 1 2/3 šalice |
Jeruzalemske artičoke | 1 lb. | 12 srednjih |
2 1/2 šalice oguljene, narezane | ||
Jicama | 1 lb. | 4 šalice isjeckane |
Bobice smreke | 8 bobica | 1 žličica. zgnječen |
Kale, svježe | 1 lb. | 6 šalica sirovog lišća |
1 1/4 šalice kuhanog lišća | ||
Kečap | 14 oz. boca | 1 1/2 šalice |
Bubrežni grah, sušen | 1 lb. | 2 do 2 1/2 šalice osušene |
Kuhano 5 do 6 šalica | ||
Voće kivi | 1 medij | 5 do 6 kriški |
1/2 šalice kriške | ||
keleraba | 2 funte. | 4 srednje žarulje |
3 1/2 šalice na kockice kuhane | ||
janjetina | 1 lb. | 2 kotleta, debljine 3/4 inča |
1 noga | 5 do 7 funti. m / kosti | |
3 funte. bez kostiju | ||
Mast | 1 lb. | 2 1/2 šalice |
Lasagna, nemasna | 16 oz. | 16 do 24 rezanci |
poriluk | 1 lb. | 1 hrpa |
2 velike ili 3 srednje | ||
2 šalice nasjeckanih ili narezanih (bijeli dio) | ||
1 šalica nasjeckanog, kuhanog (bijeli dio) | ||
Limunska trava | 2 stabljika | 1 žlica. sitno sjeckani |
limuni | 1 medij | 2 do 3 žlice. sok |
2 do 3 žlice. naribanu koru | ||
1 lb. | 4 do 6 srednje | |
2/3 do 1 šalice soka | ||
Limunova korica, sušena | 1 žličica. | 1 do 2 žlice. naribanu svježu limunovu koru |
naribanu koru 1 srednjeg limuna | ||
1/2 žlice. ekstrakt limuna | ||
Zelena salata, Bibb | 1 srednja glava | 4 šalice rastrgane |
Zelena salata, Boston | 1 srednja glava | 4 šalice rastrgane |
Zelena salata, ledeni brijeg | 1 srednja glava | 6 do 8 šalica razderanih |
4 šalice isjeckane | ||
5 velikih listova | ||
Zelena salata, list | 1 srednja hrpa | 4 do 6 šalica razderanih |
25 do 30 lišća | ||
Zelena salata, Romaine | 1 glava | 6 šalica razderanih |
Zelena salata, miks salate | 4 oz. | 4 do 6 šalica razderanih |
Lima grah, sušen | 1 lb. | 2 šalice osušene |
Kuhano 5 šalica | ||
Lima grah, u pod | 1 lb. | 6 oz. granatama |
3/4 do 1 šalica sa školjkama | ||
Lima grah, svjež, na školjki | 1 lb. | 3 šalice |
Lima grah, smrznut | 10 oz. | 1 3/4 šalice kuhane |
utvrđena granica | 1 medij | 1 1/2 do 2 žlice. sok |
1 do 2 žlice. naribanu koru | ||
1 lb. | 6 do 8 srednja | |
1/2 do 1 šalice soka | ||
Jastog | 1 medij, 2 ½ lbs. | 2 šalice kuhanog mesa |
Orasi makadamije | 5-oz. limenka | 1 šalica cijela |
7-oz. staklenka | 1 1/2 šalice | |
Makaroni, nemasni | 1 šalica | Kuhane 2 šalice |
1 lb. | 4 šalice bez kuhanja | |
8 šalica kuhanih | ||
mango | 1 srednja / 12 oz. | 3/4 šalice kaše |
Manicotti | 1 lb. | 10 do 12 komada |
Margarin | 1/4-lb. štap | 1/2 šalice |
8 žlica. | ||
1 lb. | 4 štapa | |
2 šalice | ||
Margarina, meka | 8 oz. kada | 16 žlica. |
Marshmallows, minijaturni | 1 šalica | 80 minijaturnih |
8 redovnih | ||
10 1/2 oz. PKG. | 5 1/2 šalice | |
Marshmallows, redoviti | 1 redoviti | 10 mini |
1 šalica | 11 redovnih | |
10 1/2 oz. PKG. | 45 redovnih | |
16 oz. PKG. | 65 redovnih | |
Marcipan | 7 oz. | 7/8 šalica |
Majoneza | 32-oz. staklenka | 4 šalice |
Mlijeko | 1 četvrt | 4 šalice |
Mlijeko, upareno | 5-oz. limenka | 2/3 šalice |
12 oz. limenka | 1 1/2 šalice | |
Mlijeko, instant suho | 1/3 šalice | 1 šalica pripremljena |
9, 6 oz. PKG. | 4 šalice suhe | |
3 pripremljene šalice | ||
Mlijeko, zaslađeno kondenzirano | 14 oz. limenka | 1 1/4 šalice |
Menta, svježe lišće | 1 šalica | 1/4 šalice suhih lišća |
Melasa | 16 oz. staklenka | 2 šalice |
Gljive, konzervirane | 4 oz. limenka | 2/3 šalice |
2/3 do 3/4 čaše ispraznjeno | 6 do 8 oz. svježe | |
Gljive, sušene | 2 1/2 do 3 oz. | jednaka 1 lb. svježe kad je rekonstituirana |
Gljive, svježe | 1 lb. | 2 šalice, narezane, posoljene |
18 do 20 srednja | ||
jednak 12 oz. konzerviran | ||
jednaka 3 oz. suho | ||
Dagnje, neobuzdane | 1 četvrt | 25 dagnji |
1 šalica mesa | ||
Senf, suh | 1 žličica. | 1 žlica. pripremljena senf |
1 oz. | 5 žlica. | |
Senf, pripremljeno | 1 oz. | 2 žlice. |
8 oz. | 1 šalica | |
Zeleni senf, svjež | 1 lb. | 6 do 7 šalica lišća |
1 1/2 šalice kuhane | ||
Zeleni senf, smrznut | 10 oz. | 1 1/4 šalice kuhane |
Mornarski grah, sušen | 1 lb. | 2 1/2 šalice osušene |
5 1/2 šalice kuhanih | ||
Rezanci, nekušeni | 1 šalica | 1 1/4 šalice kuhane |
1 lb. | 10 šalica nekuhanih | |
12 šalica kuhanih | ||
Muškatni oraščić, cijeli | 1 cjelina | 2 žlice. ribani |
Matice, u ljusci | 1 lb. | Granatirana od pola funte |
4 šalice nasjeckanih | ||
3 šalice zemlje | ||
Zob, valjani | 1 šalica | 1 3/4 šalice kuhane |
1 lb. | 5 šalica nekuhanih | |
Zob, čelični | 1 šalica nekuhanog | 3 šalice kuhane |
Okra, u konzervi | 16 oz. | 1 3/4 šalice nasjeckanih / narezanih |
Okra, svježa | 1 lb. | 35 mahuna |
1 1 / 2-2 šalice narezane | ||
Okra, smrznuta | 10 oz. | 1 1/4 šalice nasjeckanih / narezanih |
Masline, zrele, sjeckane | 4 1/2 oz. limenka | 2/3 šalice |
Masline, zrele, bez koštica | 15 velikih ili 36 malih | 1 šalicu nasjeckanog |
Masline, zrele, narezane | 2 1/4 oz. limenka | 1/2 šalice |
Masline, španjolski, punjene | 7-oz. staklenka | cca 65 |
Luk u prahu | 1 žlica. | jednaka 1 srednjem luku, nasjeckanom |
4 žlice. svježi sjeckani luk | ||
Luk, dehidriran | 1/4 šalice | jednaka 1 šalici nasjeckanog sirovog |
Luk, francuski prženi | 2, 8-oz. limenka | 1 3/8 šalica |
Luk, zeleni w / vrhovi | 1 hrpa | 5 do 8 |
1 šalica narezana | ||
Luk, bijeli ili žuti | 1 mala | 3 oz. |
1/3 do 1/2 šalice nasjeckanog | ||
Luk, bijeli ili žuti | 1 medij | 4 do 5 oz. |
1/2 do 1/3 šalice nasjeckanih | ||
Luk, bijeli ili žuti | 1 lb. | 2 velika / 3 srednje |
2 do 2 1/2 šalice nasjeckanih | ||
naranče | 1 medij | 1/3 do 1/2 šalice soka |
1 1/2 do 2 žlice. naribanu koru | ||
1/3 do 1/2 dijela šalice | ||
1 lb. | 3 srednje | |
Sok od 1 šalice | ||
1 do 1 1/2 šalice odjeljka | ||
4 do 5 žlica. naribanu koru | ||
Narančina korica, sušena | 1 žlica. | 2 do 3 žlice. naribanu koru naranče |
naribanu koru 1 srednje naranče | ||
2 žlice. | 1 žličica. ekstrakt naranče | |
Oreo kolačići | 12 kolačića | 1 šalica finih mrvica |
Ostrige, shucked | 1 lb. | 12 srednjih |
1 pinta | ||
Tijesto za palačinke | 1 šalica | 5 srednjih palačinki (5 inča) |
Papaja | 1 lb. | 1 medij |
2 šalice narezane / na kockice | ||
Peršin, sušen | 1 žličica. | 1 žlica. svježi peršin, sjeckani |
2 grančice svježe | ||
Peršin, svjež | 1 hrpa, 2 oz. | 1 1/2 šalice nasjeckanog |
parsnips | 1 lb. | 4 srednje peršina |
2 šalice kuhane, narezane na kockice | ||
Breskve, kriške konzervirane | 16 oz. | 2 do 2 1/2 šalice iscijeđene |
Breskve, sušene | 1 lb. | 3 šalice osušene |
Kuhano 5 1/4 šalice | ||
Breskve, svježe | 1 lb. | 4 srednje |
2 šalice oguljene, narezane | ||
Breskve, smrznute | 10 oz. | Ocijedite 1 šalicu kriške |
1 1/4 šalice kriške w / sok | ||
Maslac od kikirikija | 18 oz. staklenka | 2 šalice |
Kikiriki, u ljusci | 1 lb. | Granatirano 2/3 lb |
2 1/3 šalice oraha | ||
Kikiriki, španjolski | 7 oz. | 1 1/4 šalice orašastih plodova |
Kruške, kriške konzervirane | 16 oz. | 2 do 2 1/2 šalice iscijeđene |
Kruške, sušene | 1 lb. | 2 3/4 šalice osušene |
5 1/2 šalice kuhanih | ||
Kruške, svježe | 1 lb. | 4 srednje |
2 šalice narezane ili kuhane | ||
Pekan, polovica | 1 lb. | 4 šalice |
Pekani, u ljusci | 1 lb. | 2 1/2 šalice orašastih orašastih plodova |
Orašane orahe od pola kilograma | ||
Pekan, komadići | 2-oz. PKG. | 1/2 šalice |
6-oz. PKG. | 1 1/2 šalice | |
Paprika, sušena | 1 žlica. | 1/4 šalice nasjeckane svježe metvice |
Pepperoni, narezani | 3 1/2 oz. PKG. | 50 do 54 kriške |
Paprike, slatke svježe | 1 mala | 1/4 šalice nasjeckanog |
1 medij | 1/2 šalice nasjeckanog | |
1 velika | 1 šalicu nasjeckanog | |
1 lb. | 3 velika ili 5 srednja | |
3 do 4 šalice nasjeckanih | ||
Paprike, slatko smrznute | 10 oz. PKG. | 2 1/4 šalice narezane na kockice |
Dragun | 1 medij | 4 oz. jestivo meso |
Fazan | 1 prosjek | 3 funte. |
Kiseli krastavci | 1 lb. | 3 šalice nasjeckanih |
Pimientos, kockice | 2-oz. staklenka | 1/4 šalice |
4 oz. staklenka | 1/2 šalice | |
Ananas, komadići ili zdrobljeni | 8 oz. limenka | 3/4 šalice, 1/4 šalice soka |
20 oz. limenka | 2 šalice, 1/2 šalice soka | |
Ananas, svjež | 1 medij | 2 funte. |
3 šalice komada / kockica | ||
Ananas, narezan na kockice | 8 oz. limenka | 4 kriške |
20 oz. limenka | 10 kriški | |
Pine Matice | 5 oz. | 1 šalica |
Pinto grah, sušen | 1 lb. | 2 šalice osušene |
Kuhano 5 šalica | ||
Pistacije, granatirane | 1 lb. | 3 1/2 do 4 šalice oraha |
Pistacije, u ljusci | 1 lb. | 3 1/2 do 4 šalice |
2 šalice sa školjkama | ||
plantaine | 1 1/4 lbs. | 2 srednje |
2 1/2 šalice kuhanih kriški | ||
Šljive, svježe | 1 lb. | 8 do 10 malih |
6 srednja | ||
5 velikih | ||
2 do 2 1/2 šalice bez koštica | ||
Kuhane 2 šalice | ||
Šipkovi, svježi | 1 medij | 1/2 šalice pulpe i sjemenki |
3 do 4 lg | 5 lipa. | |
Sok od 1 kvasine | ||
Kokice, neobložene | 3 žlice. | Popunjene su 4 šalice |
Sjemenke maka | 1 oz. | 3 žlice. |
Svinjetina, bez kostiju | 1 lb. | 2 šalice zemlje |
Svinjska kriška, kost u | 2 funte. | Kuhano meso 1 lb |
Čips | 4 oz. | 2 šalice grubo zdrobljene |
Krompir, instant | 1/3 šalice pahuljica | Pripremljena 1/2 šalice |
Krompir, novo | 1 lb. | 9 do 12 malih |
Krompir, crveni | 1 lb. | 7 do 9 malih |
5 do 6 srednja | ||
Krompir, bijeli ili russet | 1 lb. | 3 srednje |
2 1/4 šalice oguljene, narezane na kockice | ||
3 šalice isjeckane | ||
2 šalice pomfrit | ||
1 3/4 šalice pire-a | ||
Kruške kruške | 1 velika | 1/2 šalice nasjeckane ili pire |
Suhe šljive, sušene | 12 oz. PKG. | 2 1/2 šalice osušene |
Bundeva, svježa | 1 lb. | 1 šalica kuhana, pire |
4 šalice oguljene i narezane na kockice | ||
5 lipa. | 1 medij | |
4 1/2 šalice kuhane, pire | ||
dunje | 1 lb. | 3 do 4 medija |
1 1/2 šalice nasjeckanog | ||
Zec | 1 prosjek | 2 funte. |
1 1/2 šalice kuhanog mesa | ||
radić | 1 srednja glava | 8 lišća |
rotkvice | 1 hrpa | 12 rotkvica |
1 šalica narezana | ||
Ražice, bez sjemenki | 16 oz. | 2 3/4 šalice |
Maline, svježe | 1 pinta | 1 3/4 šalice |
Maline, smrznute | 10 oz. PKG. | 1 šalica w / sirupa |
sirište | 1 tableta | 1 žlica. tekući sirilo |
Crveni grah, sušen | 1 lb. | 2 1/2 šalice osušene |
Kuhano 6 šalica | ||
Rhubarb, svjež | 1 lb. | Kuhane 2 šalice |
4 do 8 stabljika | ||
Riža, aromatična, nemasna | 1 šalica | 3 šalice kuhane |
Riža, smeđa, nemasna | 1 šalica | Kuhane 4 šalice |
