Iako se danas u opticaju nalaze odjeveni dijelovi Washingtona, postoji nekoliko njih koji vrijede nešto više od nominalne vrijednosti. U 1999. godini zanimanje za prikupljanje četvrti u Washingtonu ponovno je pokupilo. Uvođenje programa Državne četvrtine 50 pospješilo je povećanu potražnju za sakupljanjem novčića. Stručnjaci procjenjuju da je preko 160 milijuna ljudi pokušalo sastaviti kompletan niz četvrti.
Povijest odjevene Washingtonske četvrti
Sjedinjene Države najprije su postavile predsjednika Georgea Washingtona na četvrt novac 1932. To su učinile kako bi obilježili 200. obljetnicu njegovog rođenja. Zamišljen je kao jednogodišnji prigodni novac. Dolaskom Velike depresije nedostatak potražnje za novim četvrtima obustavio je proizvodnju na godinu dana. Kad se 1934. vratila potražnja za kovanicama, Kovnica Sjedinjenih Država nastavila je proizvodnju komemorativnim dizajnom iz 1932. godine.
Kovnica je najprije proizvela Washington četvrti koristeći leguru od 90% srebra i 10% bakra. Međutim, 1964. godine cijena srebra naglo je rasla. Kongres Sjedinjenih Država odobrio je zakonodavstvo kojim se eliminira srebro iz američkih kružih kovanica i mijenja sastav novčića u vanjski sloj od 75% bakra i 25% nikla u unutarnju jezgru od čistog bakra. Proizvodnja ovih kovanica nastavila se i do 1998. godine. Sljedeće godine, kovnica Sjedinjenih Država uvela je program 50 državnih četvrtina .
Analiza tržišta novčića
Američka kovnica izdala je milijune odjeće u Washingtonu, a još uvijek se nalaze u opticaju. Prema tome, kruženi primjeri vrijede samo po nominalnoj vrijednosti, dok su neokrnjeni novčići obilni i široko dostupni za malu premiju nad nominalnom vrijednošću. Probirljivi sakupljač novčića ponekad može naći u opticaju srebrni Washington četvrtina od 90%.
Ključni datumi, rijetkosti i sorte
Dokazni novci i srebrnici kovani su 1965. i nakon toga rijetko se nalaze u opticaju, jer su posebno izdani kolekcionarima novčića. Međutim, povremeni dokaz ili srebrni novac ponekad ga dovode u opću cirkulaciju. Sljedeće četvrti Washingtona u bilo kojem stanju vrijede znatno više od uobičajenih novčića:
- Bilo koji dokazni novčićSvih 90% srebrnog i 40% srebrnog izdanja1982, 1982-D, 1983 i 1983-D u necirciranom stanju
Oznake kovnice
Američka kovnica je proizvela četvrti Clad Washington u tri različite kovnice: Philadelphija (bez oznake kovnice), Denver (D) i San Francisco (S). Kao što je prikazano na slici dolje, oznaka kovnice nalazi se na prednjoj strani novčića, iza Washingtonove glave i pored pramca u konju.
Prosječne cirkulirane i necirkulirane vrijednosti i cijene
Pronaći ćete otkupnu cijenu onoga za šta pretpostavljate da plaćate trgovcu novčanicama kada kupujete novčić i prodajnu vrijednost onoga što možete predvidjeti od dilera da vam dođe ako prodajete novčić. Prosječna kupovna cijena i prodajna vrijednost za prosječne primjere u šifriranom i necirkuliranom popisu navedeni su po datumu i oznaci.
Ovo su približne maloprodajne cijene i veleprodajne vrijednosti. Stvarna ponuda koju dobijete od određenog trgovca novčanica za vaš američki četvrt dolara razlikuje se ovisno o stvarnoj ocjeni kovanice i nekim drugim faktorima koji određuju njegovu vrijednost.
Date & Mint | Circ. Kupiti | Circ. Prodati | UNC. Kupiti | UNC. Prodati | |
1965 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0, 50 | |
1965. SMS | FV | FV | $ 2.00 | $ 1, 20 | |
1966 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0, 50 | |
1966. SMS | FV | FV | $ 2.00 | $ 1, 20 | |
1967 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0, 50 | |
1967. SMS | FV | FV | $ 2, 10 | $ 1, 30 | |
1968 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
1968-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
Dokaz 1968.-S | - | - | $ 4.00 | $ 2.00 | |
Dokaz o 1968-S CAM-u | - | - | $ 8, 00 | $ 6.00 | |
Dokaz 1968-S DCAM | - | - | - | - | |
1969 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
1969-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
Dokaz iz 1969.-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1.00 | |
1969-S CAM Dokaz | - | - | - | - | |
1969-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
1970 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1970-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Dokaz 1970-S | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
1970-S CAM Dokaz | - | - | - | - | |
1970-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
1971 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1971-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1971-S Dokaz | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
1971-S CAM Dokaz | - | - | - | - | |
1971-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
Date & Mint | Circ. Kupiti | Circ. Prodati | UNC. Kupiti | UNC. Prodati | |
1972 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1972-D | FV | FV | 0, 90 USD | $ 0, 30 | |
1972-S Dokaz | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
1972-S CAM Dokaz | - | - | - | - | |
1972-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
1973 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1973-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1973-S CAM Dokaz | - | - | - | - | |
1973-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
1974 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1974-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1974-S CAM Dokaz | - | - | $ 6.00 | $ 4.00 | |
1974-S DCAM Dokaz | - | - | $ 8, 00 | $ 5.00 | |
1975 | NM | NM | NM | NM | |
1976 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1976-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1976-S Srebro Unc. * | FV | FV | $ 4, 10 | $ 3.00 | |
1976-S Cl. CAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 4.00 | |
1976-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 9, 00 | $ 6.00 | |
1976-S Slv. CAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1976-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 9, 00 | $ 6.00 | |
1977 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1977-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1977-S DCAM Dokaz | - | - | - | - | |
1978 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1978-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1978-S DCAM Dokaz | - | - | $ 3.00 | $ 2, 10 | |
Date & Mint | Circ. Kupiti | Circ. Prodati | UNC. Kupiti | UNC. Prodati | |
1979 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1979-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1979-S TI DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1979-S TII DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1980 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1980-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Dokaz 1980-S DCAM | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1981 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1981-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1981-S TI DCAM Dokaz | - | - | $ 4, 50 | $ 3.00 | |
1981-S TII DCAM Dokaz | - | - | $ 8, 00 | $ 6.00 | |
1982 | FV | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
1982-D | FV | FV | $ 1, 30 | $ 1.00 | |
1982-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1983. * | FV | FV | $ 15.00 | $ 9, 00 | |
1983-D * | FV | FV | $ 8, 00 | $ 5.00 | |
1983-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 80 | |
1984 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0, 30 | |
1984-D | FV | FV | $ 1.00 | $ 0, 30 | |
1984-S DCAM Dokaz | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 30 | |
1985 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1985-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1985.-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1986 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1986-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1986-S DCAM Dokaz | - | - | $ 3, 30 | $ 2, 30 | |
Date & Mint | Circ. Kupiti | Circ. Prodati | UNC. Kupiti | UNC. Prodati | |
1987 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1987-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1987.-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1988 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1988-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1988.-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1989 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1989-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1989-S DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1990 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1990-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1990-S DCAM Dokaz | - | - | $ 5, 70 | $ 3, 90 | |
1991 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1991-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1991-S DCAM Dokaz | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 20 | |
1992 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-do D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 50 | |
1992-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1993 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 3, 40 | $ 1, 50 | |
1993-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1994 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 4, 10 | $ 1, 50 | |
1994-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 10, 70 | $ 7, 30 | |
Date & Mint | Circ. Kupiti | Circ. Prodati | UNC. Kupiti | UNC. Prodati | |
1995 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 10, 90 | $ 1, 50 | |
1995-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 9.60 | $ 6.80 | |
1996 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 4, 10 | $ 2, 90 | |
1996-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1997 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 6, 60 | $ 4, 50 | |
1997-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 9.60 | $ 6, 40 | |
1998 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998.-S Cl. DCAM Dokaz | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 50 | |
1998-S Slv. DCAM Dokaz | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
potpun
Set datum-mint Ukupno kovanica: 93 |
FV | FV | $ 170.00 | $ 100.00 | |
potpun
Postavljanje datuma Ukupno kovanica: 33 |
FV | FV | $ 40.00 | $ 30.00 |
- = Nema dovoljno podataka da bi se dobila prosječna cijena i vrijednost.
* = Pogledajte odjeljak iznad "Ključni datumi, rijetkosti i sorte" za više informacija o ovim kovanicama.
FV = nominalna vrijednost; Ovi novčići mogu se dobiti iz džepa ili izravno od banaka.
NM = "None kovan" 1975. američka kovnica započela je s proizvodnjom dvogodišnjeg kvartala s dvostrukim datumom 1776-1976. Zbog toga nisu uništene četvrti iz 1975. godine na kovnici Sjedinjenih Država.